Volg
Gratielopers 2
Dit dappere team is deze namiddag om 06:09u gestart in Zele. Volg hier tot in de details hoe dit team de mini-roparun trotseert.
Afgelede KM
208,40KM/208.4KM
Zele | 06:09:26 | 0km |
Hamme | 06:37:46 | 6.4km |
Waasmunster | 06:50:01 | 2.88km |
Berlare | 08:09:24 | 19km |
Zele | 10:06:00 | 23.82km |
Hamme | 10:28:06 | 6.4km |
Waasmunster | 11:08:12 | 2.88km |
Berlare | 12:07:05 | 19km |
Zele | 13:58:30 | 23.82km |
Hamme | 14:25:59 | 6.4km |
Waasmunster | 14:36:28 | 2.88km |
Berlare | 15:56:31 | 19km |
Zele | 17:44:11 | 23.82km |
Hamme | 18:14:47 | 6.4km |
Waasmunster | 19:03:17 | 2.88km |
Berlare | 19:55:42 | 19km |
Zele | 21:43:15 | 23.82km |
